- SBL-2013-54 1263 0
- SBL-2013-53 1240 0
- SBL-2013-52 1289 0
- SBL-2013-51 1288 0
- SBL-2013-50 1262 0
- SBL-2013-49 1263 0
- SBL-2013-48 1319 0
- SBL-2013-47 1322 0
- SBL-2013-46 1363 0
- SBL-2013-45 1336 0
- SBL-2013-44 1309 0
- SBL-2013-43 1191 0
- SBL-2013-42 1285 0
- SBL-2013-41 1261 0
- SBL-2013-40 1295 0
- SBL-2013-39 1288 0
- SBL-2013-38 1368 0
- SBL-2013-37 1271 0
- SBL-2013-36 1202 0
- SBL-2013-35 1235 0
- SBL-2013-34 1361 0
- SBL-2013-9 1244 0
- SBL-2013-8 1271 0
- SBL-2013-7 1180 0
- SBL-2013-6 1261 0
- SBL-2013-5 1248 0
- SBL-2013-4 1270 0
- SBL-2013-33 1245 0
- SBL-2013-32 1268 0
- SBL-2013-31 1118 0
- SBL-2013-30 1251 0
- SBL-2013-3 1143 0
- SBL-2013-29 1225 0
- SBL-2013-28 1220 0
- SBL-2013-27 1209 0
- SBL-2013-26 1202 0
- SBL-2013-25 1232 0
- SBL-2013-24 1197 0
- SBL-2013-23 1188 0
- SBL-2013-22 1185 0
- SBL-2013-21 1217 0
- SBL-2013-20 1276 0
- SBL-2013-2 1154 0
- SBL-2013-19 1176 0
- SBL-2013-18 1243 0
- SBL-2013-17 1242 0
- SBL-2013-16 1179 0
- SBL-2013-15 1251 0
- SBL-2013-14 1214 0
- SBL-2013-13 1226 0
1-50 51-60