- Слэм в Карпатах 16 1005 0
- Слэм в Карпатах 15 1007 0
- Слэм в Карпатах 14 1014 0
- Слэм в Карпатах 13 990 0
- Слэм в Карпатах 12 985 0
- Слэм в Карпатах 11 1016 0
- Слэм в Карпатах 10 1025 0
- Слэм в Карпатах 09 1004 0
- Слэм в Карпатах 08 1023 0
- Слэм в Карпатах 07 1023 0
- Слэм в Карпатах 06 1025 0
- Слэм в Карпатах 05 1010 0
- Слэм в Карпатах 04 950 0
- Слэм в Карпатах 03 1012 0
- Слэм в Карпатах 02 952 0
- Слэм в Карпатах 01 1025 0
- 25-Карпаты2014 950 0
- 24-Карпаты2014 1004 0
- 23-Карпаты2014 1018 0
- 22-Карпаты2014 983 0